Pola Karolińskie 2

19.05 (wtorek) poziom -2;  miejsca od 658 do 671

20.05 (środa) poziom -2; miejsca od 640 do 657 oraz 562 do 599

21.05 (czwartek) poziom -2; miejsca od 535 do 539 oraz 632 do 639

22.05 (piątek) poziom -1; miejsca od 404 do 424 oraz 495 do 502

25.05 (poniedziałek) poziom -1; miejsca od 425 do 460 oraz 503 do 520

26.05 (wtorek) poziom -1; miejsca od 461 do 494 oraz 521 do 534


18.08 (wtorek) poziom -2;  miejsca od 658 do 671

19.08 (środa) poziom -2; miejsca od 640 do 657 oraz 562 do 599

20.08 (czwartek) poziom -2; miejsca od 535 do 539 oraz 632 do 639

21.08 (piątek) poziom -1; miejsca od 404 do 424 oraz 495 do 502

24.08 (poniedziałek) poziom -1; miejsca od 425 do 460 oraz 503 do 520

25.08 (wtorek) poziom -1; miejsca od 461 do 494 oraz 521 do 534


17.11 (wtorek) poziom -2;  miejsca od 658 do 671

18.11 (środa) poziom -2; miejsca od 640 do 657 oraz 562 do 599

19.11 (czwartek) poziom -2; miejsca od 535 do 539 oraz 632 do 639

20.11 (piątek) poziom -1; miejsca od 404 do 424 oraz 495 do 502

23.11 (poniedziałek) poziom -1; miejsca od 425 do 460 oraz 503 do 520

24.11 (wtorek) poziom -1; miejsca od 461 do 494 oraz 521 do 534